愛知・静岡・岐阜・三重の東海4県、全540ホールを調べた中で、2026年に入ってから一番の優良店は?
| 順位 | 店名 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | メガコンコルド1155日進長久手店 | 96.6% |
| 2 | FLOWER CONCORDE木戸 | 91.7% |
| 3 | SUPER CONCORDE市野 | 81.9% |
データの抽出条件
- アナスロから抽出(色んなデータ見れる神サイト)https://ana-slo.com/
- 対象:東海4県のアナスロ掲載ホール全540店舗を確認。このうち、アナスロに日別データがなく設置台数を確認できなかった241店舗は対象外
- 20円スロット設置台数:200台以上(該当:161店舗)
- 1日の出率100%を超えた日数(総差枚がプラスだった日) / データがとれた日数
- データは2026年1月~8月(最大243日間)。集計できた日数が30日に満たない店舗は除外
※各店舗のデータは、ana-slo.comが集計した日別の差枚情報です。集計されていない日は「データなし」となるため、実際の出率と多少の差が生じる可能性があります。あくまで参考情報としてご覧ください。
東海スロット優良店勝手にランキング(あくまで参考程度に)
対象になったのは20円スロット設置台数200台以上の東海161店舗(愛知県69店舗・静岡県59店舗・岐阜県23店舗・三重県10店舗)。
| 順位 | 店名 | 勝率 | プラス日/データ日 | 所在地 | 20円スロ台数 |
| 1 | メガコンコルド1155日進長久手店 | 96.6% | 56/58 | 愛知県日進市 | 600 |
| 2 | FLOWER CONCORDE木戸 | 91.7% | 220/240 | 静岡県浜松市中区 | 678 |
| 3 | SUPER CONCORDE市野 | 81.9% | 199/243 | 静岡県浜松市東区 | 806 |
| 4 | SUPER CONCORDE | 76.8% | 185/241 | 静岡県静岡市駿河区 | 736 |
| 5 | コスモジャパン大府店 | 70.3% | 149/212 | 愛知県大府市 | 640 |
| 6 | キング666瑞浪インター店 | 68.8% | 22/32 | 岐阜県瑞浪市 | 209 |
| 7 | キクヤ一宮店 | 67.8% | 40/59 | 愛知県一宮市 | 819 |
| 8 | マルハン浜松中央店 | 66.3% | 161/243 | 静岡県浜松市中区 | 530 |
| 9 | GOLD CONCORDE富士 | 65.1% | 155/238 | 静岡県富士市 | 560 |
| 10 | GOLD玉越東郷店 | 61.7% | 29/47 | 愛知県愛知郡 | 414 |
| 11 | マルハン吉原店 | 59.5% | 144/242 | 静岡県富士市 | 280 |
| 12 | マルハン島田店 | 58.8% | 143/243 | 静岡県島田市 | 200 |
| 13 | KYORAKU東海店 | 58.6% | 140/239 | 愛知県東海市 | 257 |
| 14 | マルハン中原店 | 58.0% | 141/243 | 静岡県富士宮市 | 391 |
| 15 | KYORAKU西店 | 58.0% | 138/238 | 愛知県名古屋市西区 | 235 |
| 16 | マルハン萩原東店 | 57.0% | 138/242 | 静岡県御殿場市 | 250 |
| 17 | マルハン沼津店 | 55.6% | 135/243 | 静岡県沼津市 | 350 |
| 18 | マルハン浜松泉店 | 55.1% | 134/243 | 静岡県浜松市中区 | 328 |
| 19 | KYORAKU豊明店 | 55.0% | 133/242 | 愛知県豊明市 | 240 |
| 20 | マルハンメガシティ静岡 | 54.7% | 133/243 | 静岡県静岡市駿河区 | 510 |
| 21 | GOLD玉越春日井インター店 | 53.2% | 25/47 | 愛知県春日井市 | 210 |
| 22 | SKY CONCORDE富士宮店 | 51.9% | 126/243 | 静岡県富士宮市 | 489 |
| 23 | KYORAKU妙音通店 | 51.0% | 123/241 | 愛知県名古屋市瑞穂区 | 260 |
| 24 | マルハン草薙アピア店 | 50.2% | 122/243 | 静岡県静岡市駿河区 | 385 |
| 25 | マルハン袋井店 | 49.4% | 120/243 | 静岡県袋井市 | 344 |
| 26 | コンコルド清水大曲店 | 48.9% | 108/221 | 静岡県静岡市清水区 | 441 |
| 27 | GOLD玉越本店 | 48.4% | 31/64 | 愛知県名古屋市守山区 | 304 |
| 28 | マルハン村松店 | 48.1% | 117/243 | 静岡県静岡市清水区 | 254 |
| 29 | 楽園浜松ザザシティ店 | 47.3% | 115/243 | 静岡県浜松市中区 | 433 |
| 30 | キクヤ春日井店 | 47.3% | 114/241 | 愛知県春日井市 | 509 |
| 31 | ZENT梅坪店 | 47.1% | 16/34 | 愛知県豊田市 | 579 |
| 32 | マルハン藤枝駅南店 | 46.1% | 112/243 | 静岡県藤枝市 | 280 |
| 33 | ABC浜松森田町店 | 45.5% | 110/242 | 静岡県浜松市中区 | 542 |
| 34 | グランワールドカップ本巣店 | 44.7% | 105/235 | 岐阜県本巣市 | 480 |
| 35 | マルハン吉田店 | 44.6% | 108/242 | 静岡県榛原郡 | 218 |
| 36 | マルハンメガシティ三島駿東 | 44.1% | 105/238 | 静岡県駿東郡 | 641 |
| 37 | 楽園上新屋店 | 44.0% | 107/243 | 静岡県浜松市東区 | 477 |
| 38 | タイホー浜松三幸町 | 43.8% | 21/48 | 静岡県浜松市北区 | 200 |
| 39 | ABC富士宮万野原店 | 42.1% | 102/242 | 静岡県富士宮市 | 240 |
| 40 | コンコルド菊川店 | 42.0% | 102/243 | 静岡県菊川市 | 280 |
| 41 | ABC富士今泉店 | 41.9% | 96/229 | 静岡県富士市 | 356 |
| 42 | ABC御殿場川島田店 | 41.6% | 101/243 | 静岡県御殿場市 | 200 |
| 43 | ABC浜松天竜川駅前店 | 41.6% | 101/243 | 静岡県浜松市東区 | 200 |
| 44 | ABC富士弥生通り店 | 41.3% | 99/240 | 静岡県富士市 | 220 |
| 45 | ABC伊東吉田店 | 41.2% | 100/243 | 静岡県伊東市 | 200 |
| 46 | コンコルド沼津店1・2 | 40.7% | 99/243 | 静岡県沼津市 | 360 |
| 47 | コンコルド築地東店 | 40.7% | 99/243 | 静岡県藤枝市 | 441 |
| 48 | ABC静岡中吉田店 | 40.7% | 98/241 | 静岡県静岡市駿河区 | 281 |
| 49 | ホームラン菰野店 | 40.5% | 98/242 | 三重県三重郡 | 342 |
| 50 | オーギヤ江南店 | 40.4% | 95/235 | 愛知県江南市 | 295 |
| 51 | オーギヤWO | 40.3% | 94/233 | 愛知県豊橋市 | 305 |
| 52 | キクヤ穂積店 | 40.0% | 94/235 | 岐阜県瑞穂市 | 482 |
| 53 | グランワールドカップ各務原店 | 40.0% | 94/235 | 岐阜県各務原市 | 440 |
| 54 | フジコー御殿場店 | 39.6% | 95/240 | 静岡県御殿場市 | 254 |
| 55 | STAR CONCORDE掛川店 | 39.5% | 96/243 | 静岡県掛川市 | 509 |
| 56 | ホームラン桑名店 | 39.3% | 95/242 | 三重県桑名市 | 381 |
| 57 | スーパードーム四日市店 | 38.9% | 88/226 | 三重県四日市市 | 230 |
| 58 | プレイランドキャッスル知多東海店 | 38.7% | 24/62 | 愛知県知多市 | 284 |
| 59 | がちゃぽん蟹江店 | 38.6% | 93/241 | 愛知県海部郡 | 260 |
| 60 | ABC静岡寿町店 | 38.6% | 93/241 | 静岡県静岡市駿河区 | 280 |
| 61 | ダイナム岐阜関緑町店 | 38.5% | 15/39 | 岐阜県関市 | 329 |
| 62 | キャッスル大金店 | 37.9% | 92/243 | 愛知県名古屋市西区 | 298 |
| 63 | 有楽東浜店 | 37.5% | 18/48 | 愛知県半田市 | 280 |
| 64 | マルハン函南店 | 37.4% | 91/243 | 静岡県田方郡 | 369 |
| 65 | リブレ尾張瀬戸 | 37.0% | 90/243 | 愛知県瀬戸市 | 285 |
| 66 | コンコルド静岡緑が丘店 | 37.0% | 90/243 | 静岡県静岡市駿河区 | 420 |
| 67 | ABC浜松葵西店 | 36.6% | 89/243 | 静岡県浜松市中区 | 320 |
| 68 | ABC浜北店 | 36.3% | 87/240 | 静岡県浜松市浜北区 | 320 |
| 69 | オーギヤ磐田店 | 36.1% | 84/233 | 静岡県磐田市 | 401 |
| 70 | ABC藤枝緑町店 | 36.0% | 87/242 | 静岡県藤枝市 | 282 |
| 71 | ジール碧南店 | 35.5% | 83/234 | 愛知県碧南市 | 284 |
| 72 | ABC磐田中泉店 | 35.1% | 85/242 | 静岡県磐田市 | 320 |
| 73 | キング666半田店 | 34.8% | 24/69 | 愛知県半田市 | 283 |
| 74 | ZENT岡崎インター店 | 34.7% | 75/216 | 愛知県岡崎市 | 586 |
| 75 | 有楽りんくう店 | 34.7% | 17/49 | 愛知県常滑市 | 345 |
| 76 | GOLD玉越浄水店 | 34.6% | 84/243 | 愛知県豊田市 | 365 |
| 77 | ラッキープラザ津島店 | 34.6% | 84/243 | 愛知県津島市 | 361 |
| 78 | コンコルド浜松雄踏店 | 34.6% | 84/243 | 静岡県浜松市西区 | 401 |
| 79 | ZENT市ノ坪店 | 34.1% | 79/232 | 岐阜県岐阜市 | 420 |
| 80 | ABC掛川細田店 | 33.9% | 82/242 | 静岡県掛川市 | 280 |
| 81 | コンコルド島田駅前店 | 33.3% | 81/243 | 静岡県島田市 | 241 |
| 82 | ABC清水町長沢店 | 33.1% | 80/242 | 静岡県駿東郡 | 434 |
| 83 | ホームラン四日市駅西店 | 33.1% | 80/242 | 三重県四日市市 | 296 |
| 84 | M&K本店 | 32.5% | 79/243 | 愛知県西尾市 | 407 |
| 85 | ZENT若林店 | 32.1% | 78/243 | 愛知県豊田市 | 280 |
| 86 | コンコルド御前崎店 | 32.1% | 78/243 | 静岡県御前崎市 | 281 |
| 87 | フジコー三島店 | 31.7% | 77/243 | 静岡県三島市 | 265 |
| 88 | 楽園袋井店 | 31.7% | 77/243 | 静岡県袋井市 | 335 |
| 89 | リブレ-遊援館 | 31.4% | 76/242 | 愛知県豊田市 | 509 |
| 90 | ZENT下市場店 | 31.3% | 76/243 | 愛知県豊田市 | 321 |
| 91 | 楽園沼津店 | 31.3% | 76/243 | 静岡県沼津市 | 351 |
| 92 | MGM松阪店 | 31.3% | 10/32 | 三重県松阪市 | 338 |
| 93 | ホームラン四日市店 | 31.0% | 75/242 | 三重県四日市市 | 206 |
| 94 | がちゃぽん南店 | 30.8% | 72/234 | 愛知県豊橋市 | 234 |
| 95 | ZENT稲沢店 | 30.6% | 71/232 | 愛知県稲沢市 | 480 |
| 96 | yout小牧店 | 30.6% | 74/242 | 愛知県小牧市 | 211 |
| 97 | ZENT木曽川店 | 30.0% | 70/233 | 愛知県一宮市 | 440 |
| 98 | メガガイア一宮 | 29.8% | 14/47 | 愛知県一宮市 | 687 |
| 99 | ZENT扶桑店 | 29.8% | 67/225 | 愛知県丹羽郡 | 504 |
| 100 | パチンココロナ大垣店 | 29.7% | 30/101 | 岐阜県大垣市 | 320 |
| 101 | ホームラン川越店 | 29.5% | 67/227 | 三重県三重郡 | 320 |
| 102 | M&K岡崎店 | 29.5% | 69/234 | 愛知県岡崎市 | 396 |
| 103 | サンパレス西尾 | 29.4% | 70/238 | 愛知県西尾市 | 207 |
| 104 | ZENT刈谷店 | 29.2% | 64/219 | 愛知県刈谷市 | 412 |
| 105 | KEIZ江南店 | 29.2% | 71/243 | 愛知県江南市 | 374 |
| 106 | オーギヤ安城店 | 29.2% | 68/233 | 愛知県安城市 | 254 |
| 107 | オータ豊橋店 | 29.0% | 67/231 | 愛知県豊橋市 | 312 |
| 108 | キクヤ島店 | 28.9% | 68/235 | 岐阜県岐阜市 | 380 |
| 109 | オーギヤ豊川蔵子店 | 28.8% | 67/233 | 愛知県豊川市 | 282 |
| 110 | オーギヤ本巣店 | 28.3% | 67/237 | 岐阜県本巣市 | 200 |
| 111 | KEIZ岐阜六条店 | 28.1% | 66/235 | 岐阜県岐阜市 | 323 |
| 112 | KEIZ守山店 | 27.7% | 67/242 | 愛知県名古屋市守山区 | 376 |
| 113 | メガガイア小牧スロット館 | 27.7% | 13/47 | 愛知県小牧市 | 366 |
| 114 | ZENT各務原店 | 27.5% | 65/236 | 岐阜県各務原市 | 344 |
| 115 | KEIZアピタ伊賀上野店 | 27.5% | 66/240 | 三重県伊賀市 | 216 |
| 116 | KEIZ土岐店 | 27.4% | 65/237 | 岐阜県土岐市 | 216 |
| 117 | ZENT坂祝店 | 27.2% | 64/235 | 岐阜県加茂郡 | 360 |
| 118 | ZENT長久手店 | 27.1% | 54/199 | 愛知県長久手市 | 320 |
| 119 | タイキ豊橋仲ノ店 | 26.9% | 63/234 | 愛知県豊橋市 | 204 |
| 120 | KEIZ尾張旭店 | 26.4% | 64/242 | 愛知県尾張旭市 | 516 |
| 121 | GOLD玉越中川店 | 26.3% | 64/243 | 愛知県名古屋市中川区 | 451 |
| 122 | KEIZギャラリエアピタ知立店 | 26.1% | 61/234 | 愛知県知立市 | 251 |
| 123 | ZENT名古屋北店 | 26.0% | 45/173 | 愛知県名古屋市北区 | 834 |
| 124 | KEIZ港店 | 25.9% | 60/232 | 愛知県名古屋市港区 | 563 |
| 125 | オーギヤチャンピオン | 25.8% | 60/233 | 愛知県豊橋市 | 209 |
| 126 | KEIZ大高店 | 25.7% | 61/237 | 愛知県名古屋市緑区 | 531 |
| 127 | KEIZ美濃インター店 | 25.5% | 60/235 | 岐阜県美濃市 | 264 |
| 128 | ZENT多治見店 | 25.3% | 57/225 | 岐阜県多治見市 | 428 |
| 129 | タイキ豊橋藤沢店 | 25.2% | 59/234 | 愛知県豊橋市 | 332 |
| 130 | サンシャインKYORAKU南 | 25.0% | 58/232 | 愛知県名古屋市南区 | 295 |
| 131 | タイキ1333磐田南店 | 24.8% | 60/242 | 静岡県磐田市 | 533 |
| 132 | ZENT可児店 | 24.3% | 58/239 | 岐阜県可児市 | 320 |
| 133 | KEIZ多治見店 | 24.2% | 57/236 | 岐阜県多治見市 | 316 |
| 134 | セブンラック有玉店 | 23.9% | 58/243 | 静岡県浜松市東区 | 240 |
| 135 | マルシン東刈谷店 | 23.5% | 57/243 | 愛知県刈谷市 | 201 |
| 136 | コンコルド袋井高尾店 | 23.5% | 57/243 | 静岡県袋井市 | 300 |
| 137 | 僕のAパン美のかも-山手 | 23.1% | 54/234 | 岐阜県美濃加茂市 | 224 |
| 138 | Zing大樹寺店 | 22.7% | 53/233 | 愛知県岡崎市 | 332 |
| 139 | コンコルド島田六合店 | 22.6% | 55/243 | 静岡県島田市 | 201 |
| 140 | マルシン777 | 22.2% | 54/243 | 愛知県刈谷市 | 346 |
| 141 | タイキ稲沢駅前店 | 21.8% | 53/243 | 愛知県稲沢市 | 320 |
| 142 | ZENT住吉店 | 20.4% | 47/230 | 愛知県安城市 | 384 |
| 143 | KEIZ中川運河店 | 20.2% | 49/243 | 愛知県名古屋市中川区 | 471 |
| 144 | コンコルド浜松笠井店 | 20.2% | 49/243 | 静岡県浜松市東区 | 307 |
| 145 | ジョイランドみしまⅡ | 19.8% | 48/243 | 静岡県三島市 | 222 |
| 146 | サンシャインKYORAKU平針 | 19.6% | 46/235 | 愛知県名古屋市天白区 | 328 |
| 147 | Aパンクラブ弘法通り店 | 19.6% | 45/230 | 愛知県知立市 | 211 |
| 148 | グランワールドカップ伊勢店 | 17.8% | 43/242 | 三重県伊勢市 | 415 |
| 149 | アプリイ塩町 | 17.7% | 43/243 | 静岡県掛川市 | 220 |
| 150 | グランドオータ888鳴海店 | 16.4% | 38/232 | 愛知県名古屋市緑区 | 416 |
| 151 | ホームラン平田店 | 15.7% | 38/242 | 三重県鈴鹿市 | 216 |
| 152 | ラッキープラザ1111弥富店 | 14.9% | 36/242 | 愛知県弥富市 | 513 |
| 153 | マリオンガーデン1000 | 14.7% | 34/231 | 愛知県常滑市 | 410 |
| 154 | ダイマル星崎店 | 14.0% | 32/228 | 愛知県名古屋市南区 | 280 |
| 155 | 豊川コロナ | 13.7% | 32/234 | 愛知県豊川市 | 240 |
| 156 | ラッキープラザ1010可児店 | 13.1% | 31/236 | 岐阜県可児市 | 438 |
| 157 | ABC豊川店 | 12.3% | 28/227 | 愛知県豊川市 | 453 |
| 158 | ラッキープラザ900関店 | 10.5% | 25/237 | 岐阜県関市 | 412 |
| 159 | グリフィン穂積店 | 10.1% | 24/237 | 岐阜県瑞穂市 | 358 |
| 160 | マリオンガーデン岐阜本店 | 8.5% | 20/236 | 岐阜県本巣市 | 440 |
| 161 | オーギヤ恵那店 | 0.0% | 0/235 | 岐阜県恵那市 | 247 |
このランキングから読み取れること
161店舗の勝率は、最も高い96.6%(メガコンコルド1155日進長久手店)から最も低い0.0%まで、96.6ポイントの差がありました。60%以上が10店舗、30%以上60%未満が87店舗、30%未満が64店舗です。勝率が0%だった店舗(対象期間にプラスの日が記録されなかった店)も1店舗ありました。
県別では、愛知県69店舗、静岡県59店舗、岐阜県23店舗、三重県10店舗の順に多く、上位5店舗のうち3店舗が静岡県、2店舗が愛知県でした。メガコンコルド1155日進長久手店(愛知県日進市・600台)が1位でした。
設置台数との関係では、500台以上の24店舗の平均勝率が48.5%、300台未満の63店舗が35.4%でした。台数の多い店ほど勝率が高い傾向があります。台数が最も多い「ZENT名古屋北店」は834台で、順位は123位です。
注意したいのは、データのとれた日数が少ない店(上位ではキング666瑞浪インター店の32日など)は、順位が動きやすいことです。勝率だけでなく「データ日」もあわせて見てください。指標の意味はスロット優良店ランキングの見方で、関東版は関東スロット優良店ランキング(2026年版)、関西版は関西スロット優良店ランキング(2026年版)で確認できます。
全国10地域を比べた全国まとめ(2026年1月~8月版)も公開しています。
本記事は統計的な分析であり、特定の店・日・機種で勝てることを保証するものではありません。パチスロは遊技であり、18歳未満の遊技は禁止されています。のめり込みが心配な場合は、各都道府県の精神保健福祉センターなどの相談窓口をご利用ください。


コメント