福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の九州・沖縄8県、全377ホールを調べた中で、2026年に入ってから一番の優良店は?
| 順位 | 店名 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 123+N新市街店 | 85.0% |
| 2 | ワンダーランド大刀洗店 | 76.7% |
| 3 | ワンダーランド香椎II | 69.6% |
データの抽出条件
- アナスロから抽出(色んなデータ見れる神サイト)https://ana-slo.com/
- 対象:九州・沖縄8県のアナスロ掲載ホール全377店舗を確認。このうち、アナスロに日別データがなく設置台数を確認できなかった226店舗は対象外
- 20円スロット設置台数:200台以上(該当:91店舗)
- 1日の出率100%を超えた日数(総差枚がプラスだった日) / データがとれた日数
- データは2026年1月~8月(最大243日間)。集計できた日数が30日に満たない店舗は除外
※各店舗のデータは、ana-slo.comが集計した日別の差枚情報です。集計されていない日は「データなし」となるため、実際の出率と多少の差が生じる可能性があります。あくまで参考情報としてご覧ください。
九州・沖縄スロット優良店勝手にランキング(あくまで参考程度に)
対象になったのは20円スロット設置台数200台以上の九州・沖縄91店舗(福岡県56店舗・佐賀県7店舗・長崎県3店舗・熊本県1店舗・大分県8店舗・宮崎県3店舗・鹿児島県12店舗・沖縄県1店舗)。
| 順位 | 店名 | 勝率 | プラス日/データ日 | 所在地 | 20円スロ台数 |
| 1 | 123+N新市街店 | 85.0% | 34/40 | 熊本県熊本市中央区 | 505 |
| 2 | ワンダーランド大刀洗店 | 76.7% | 122/159 | 福岡県三井郡 | 519 |
| 3 | ワンダーランド香椎II | 69.6% | 110/158 | 福岡県福岡市東区 | 516 |
| 4 | まるみつ鹿屋店 | 67.4% | 31/46 | 鹿児島県鹿屋市 | 320 |
| 5 | ワンダーランド1188福岡東店 | 66.0% | 105/159 | 福岡県糟屋郡 | 392 |
| 6 | MJアリーナ井尻店 | 65.2% | 146/224 | 福岡県春日市 | 273 |
| 7 | ワンダーランド香椎本館 | 63.5% | 101/159 | 福岡県福岡市東区 | 315 |
| 8 | 黒崎太陽会館 | 62.5% | 30/48 | 福岡県北九州市八幡西区 | 264 |
| 9 | がちゃぽん戸畑店 | 59.7% | 37/62 | 福岡県北九州市戸畑区 | 240 |
| 10 | GOGOアリーナ天神 | 59.7% | 139/233 | 福岡県福岡市中央区 | 344 |
| 11 | まるみつ姶良店 | 59.6% | 28/47 | 鹿児島県姶良市 | 215 |
| 12 | パーラーゾーン姪浜 | 59.2% | 138/233 | 福岡県福岡市西区 | 280 |
| 13 | ワンダーランド宮崎芳士店 | 57.9% | 92/159 | 宮崎県宮崎市 | 641 |
| 14 | プラザ長浜 | 55.8% | 130/233 | 福岡県福岡市中央区 | 392 |
| 15 | プラザ天神 | 55.6% | 130/234 | 福岡県福岡市中央区 | 280 |
| 16 | ワンダーランド大分皆春店 | 55.3% | 88/159 | 大分県大分市 | 426 |
| 17 | ワンダーランド小戸本館 | 54.7% | 87/159 | 福岡県福岡市西区 | 471 |
| 18 | ワンダーランドメタルポリス | 54.3% | 127/234 | 福岡県大牟田市 | 214 |
| 19 | マルハン高城店 | 53.0% | 124/234 | 大分県大分市 | 398 |
| 20 | MGM苅田店 | 52.8% | 19/36 | 福岡県京都郡 | 280 |
| 21 | アムズガーデンうるま店 | 52.7% | 128/243 | 沖縄県うるま市 | 265 |
| 22 | スペース666 | 52.7% | 79/150 | 福岡県北九州市戸畑区 | 587 |
| 23 | プラザ本店II | 52.4% | 121/231 | 福岡県福岡市博多区 | 442 |
| 24 | プラザ博多 | 52.1% | 122/234 | 福岡県福岡市博多区 | 490 |
| 25 | アウトバーンブリッツ | 51.7% | 122/236 | 福岡県福岡市西区 | 342 |
| 26 | ワンダーランド770東合川店 | 51.3% | 120/234 | 福岡県久留米市 | 297 |
| 27 | ワンダーランド西新店 | 50.6% | 80/158 | 福岡県福岡市早良区 | 346 |
| 28 | ワンダーランド諫早店 | 50.3% | 80/159 | 長崎県諫早市 | 449 |
| 29 | ワンダーランド1177大分南店 | 49.7% | 78/157 | 大分県大分市 | 610 |
| 30 | プラザ3 | 49.4% | 115/233 | 福岡県福岡市博多区 | 495 |
| 31 | 荒江プラザ | 49.4% | 115/233 | 福岡県福岡市城南区 | 261 |
| 32 | Aパーク春日店 | 48.9% | 114/233 | 福岡県春日市 | 290 |
| 33 | ワンダーランド南ヶ丘店 | 48.7% | 114/234 | 福岡県大野城市 | 216 |
| 34 | ワンダーランド百年橋店 | 48.4% | 77/159 | 福岡県福岡市南区 | 305 |
| 35 | ワンダーランド佐世保白岳店 | 48.3% | 113/234 | 長崎県佐世保市 | 350 |
| 36 | ワンダーランド高田店 | 48.1% | 113/235 | 福岡県みやま市 | 200 |
| 37 | ワンダーランド谷山店 | 48.1% | 112/233 | 鹿児島県鹿児島市 | 590 |
| 38 | MGM笠之原店 | 48.0% | 24/50 | 鹿児島県肝属郡 | 240 |
| 39 | ワンダーランド須恵店 | 47.9% | 112/234 | 福岡県糟屋郡 | 380 |
| 40 | ワンダーランド三潴店 | 47.5% | 75/158 | 福岡県久留米市 | 426 |
| 41 | MJアリーナ干隈店 | 47.2% | 110/233 | 福岡県福岡市早良区 | 313 |
| 42 | ワンダーランド大川店 | 46.8% | 110/235 | 福岡県大川市 | 260 |
| 43 | ワンダーランド日出町店 | 46.6% | 109/234 | 福岡県大牟田市 | 315 |
| 44 | MJアリーナ空港店 | 46.2% | 108/234 | 福岡県福岡市博多区 | 340 |
| 45 | 玉屋本店 | 46.1% | 107/232 | 福岡県福岡市中央区 | 533 |
| 46 | T-MAX奄美大島1号店 | 46.1% | 106/230 | 鹿児島県奄美市 | 200 |
| 47 | Aパーク屋形原店 | 45.9% | 106/231 | 福岡県福岡市南区 | 216 |
| 48 | キャロル上峰店 | 44.9% | 102/227 | 佐賀県三養基郡 | 314 |
| 49 | Dee0.GOGO | 44.9% | 22/49 | 大分県大分市 | 241 |
| 50 | T-MAX PRIDE | 44.7% | 105/235 | 鹿児島県鹿児島市 | 235 |
| 51 | ワンダーランド柳川店 | 44.4% | 104/234 | 福岡県柳川市 | 437 |
| 52 | 古賀プラザ | 44.0% | 102/232 | 福岡県古賀市 | 217 |
| 53 | MGM国富店 | 42.9% | 99/231 | 宮崎県東諸県郡 | 240 |
| 54 | まるみつ霧島店PLUS | 42.7% | 82/192 | 鹿児島県霧島市 | 326 |
| 55 | ワンダーランド武雄店 | 41.5% | 97/234 | 佐賀県武雄市 | 403 |
| 56 | T-MAX新栄店 | 41.1% | 95/231 | 鹿児島県鹿児島市 | 454 |
| 57 | ワンダーランドうきはバイパス店 | 41.0% | 96/234 | 福岡県うきは市 | 300 |
| 58 | 玉屋409雑餉隈 | 40.8% | 95/233 | 福岡県福岡市博多区 | 289 |
| 59 | ワンダーランド伊万里店 | 40.8% | 95/233 | 佐賀県伊万里市 | 281 |
| 60 | ワンダーランド鹿島店 | 40.6% | 95/234 | 佐賀県鹿島市 | 201 |
| 61 | まるみつ長与店 | 40.4% | 19/47 | 長崎県西彼杵郡 | 332 |
| 62 | ワンダーランド臼杵店 | 40.2% | 94/234 | 大分県臼杵市 | 240 |
| 63 | MJアリーナ箱崎店 | 38.9% | 91/234 | 福岡県福岡市東区 | 342 |
| 64 | 123博多店 | 38.7% | 91/235 | 福岡県福岡市博多区 | 399 |
| 65 | がちゃぽん霧島店 | 38.6% | 90/233 | 鹿児島県霧島市 | 289 |
| 66 | HINODE志免店 | 38.4% | 89/232 | 福岡県糟屋郡 | 238 |
| 67 | スロットまるみつ大橋店 | 37.6% | 82/218 | 福岡県福岡市南区 | 388 |
| 68 | ワンダーランド鹿児島新栄店 | 36.5% | 85/233 | 鹿児島県鹿児島市 | 393 |
| 69 | 玉屋唐津店 | 35.8% | 83/232 | 佐賀県唐津市 | 249 |
| 70 | 玉屋宗像店 | 34.2% | 79/231 | 福岡県宗像市 | 308 |
| 71 | Eスペース600空港店 | 33.6% | 79/235 | 福岡県糟屋郡 | 232 |
| 72 | ワンダーランド中津米山店 | 32.9% | 77/234 | 大分県中津市 | 280 |
| 73 | キャロル96津福本店 | 31.7% | 72/227 | 福岡県久留米市 | 314 |
| 74 | HINODE大野城店 | 30.3% | 71/234 | 福岡県大野城市 | 360 |
| 75 | ナンニチ新栄店 | 30.2% | 71/235 | 鹿児島県鹿児島市 | 209 |
| 76 | 玉屋新宮店 | 30.2% | 70/232 | 福岡県糟屋郡 | 347 |
| 77 | がちゃぽん都城店 | 30.2% | 70/232 | 宮崎県都城市 | 280 |
| 78 | 玉屋室見店 | 29.7% | 69/232 | 福岡県福岡市早良区 | 261 |
| 79 | ディー・ツー | 29.7% | 68/229 | 佐賀県伊万里市 | 252 |
| 80 | BOOM天神本店 | 28.4% | 65/229 | 福岡県福岡市中央区 | 324 |
| 81 | スロットまるみつ葛原店 | 27.8% | 60/216 | 福岡県北九州市小倉南区 | 315 |
| 82 | BEAM HARA | 26.2% | 61/233 | 福岡県福岡市早良区 | 311 |
| 83 | CORONA500 | 24.7% | 56/227 | 福岡県福岡市城南区 | 208 |
| 84 | MGM出水店 | 23.1% | 54/234 | 鹿児島県出水市 | 200 |
| 85 | ベルエアMAX本城店 | 22.8% | 52/228 | 福岡県北九州市八幡西区 | 425 |
| 86 | BEAM by HIKARI | 22.2% | 52/234 | 福岡県大野城市 | 352 |
| 87 | キングイーグルズ大分明野店 | 21.8% | 51/234 | 大分県大分市 | 348 |
| 88 | スロットタウンZERO小城牛津店 | 20.9% | 50/239 | 佐賀県小城市 | 268 |
| 89 | ブロス甘木店 | 19.7% | 46/234 | 福岡県朝倉市 | 265 |
| 90 | デルソーレ | 13.3% | 31/233 | 大分県日田市 | 380 |
| 91 | マルハン苅田店 | 0.0% | 0/227 | 福岡県京都郡 | 281 |
このランキングから読み取れること
91店舗の勝率は、最も高い85.0%(123+N新市街店)から最も低い0.0%まで、85.0ポイントの差がありました。60%以上が8店舗、30%以上60%未満が69店舗、30%未満が14店舗です。勝率が0%だった店舗(対象期間にプラスの日が記録されなかった店)も1店舗ありました。
県別では、福岡県56店舗、鹿児島県12店舗、大分県8店舗、佐賀県7店舗、宮崎県3店舗、長崎県3店舗、熊本県1店舗、沖縄県1店舗の順に多く、上位5店舗のうち3店舗が福岡県、1店舗が熊本県、1店舗が鹿児島県でした。123+N新市街店(熊本県熊本市中央区・505台)が1位でした。
設置台数との関係では、500台以上の8店舗の平均勝率が60.7%、300台未満の40店舗が42.0%でした。台数の多い店ほど勝率が高い傾向があります。台数が最も多い「ワンダーランド宮崎芳士店」は641台で、順位は13位です。
注意したいのは、データのとれた日数が少ない店(上位では123+N新市街店の40日など)は、順位が動きやすいことです。勝率だけでなく「データ日」もあわせて見てください。指標の意味はスロット優良店ランキングの見方で、関東版・関西版・東海版(いずれも2026年版)も確認できます。
全国10地域を比べた全国まとめ(2026年1月~8月版)も公開しています。
本記事は統計的な分析であり、特定の店・日・機種で勝てることを保証するものではありません。パチスロは遊技であり、18歳未満の遊技は禁止されています。のめり込みが心配な場合は、各都道府県の精神保健福祉センターなどの相談窓口をご利用ください。


コメント