大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山の関西6府県、全492ホールを調べた中で、2026年に入ってから一番の優良店は?
| 順位 | 店名 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | メガガイア土山店 | 75.0% |
| 2 | SUPER COSMO PREMIUM堺店 | 74.4% |
| 3 | ARROW松原店 | 73.2% |
データの抽出条件
- アナスロから抽出(色んなデータ見れる神サイト)https://ana-slo.com/
- 対象:関西6府県のアナスロ掲載ホール全492店舗を確認。このうち、アナスロに日別データがなく設置台数を確認できなかった240店舗は対象外
- 20円スロット設置台数:200台以上(該当:110店舗)
- 1日の出率100%を超えた日数(総差枚がプラスだった日) / データがとれた日数
- データは2026年1月~8月(最大243日間)。集計できた日数が30日に満たない店舗は除外
※各店舗のデータは、ana-slo.comが集計した日別の差枚情報です。集計されていない日は「データなし」となるため、実際の出率と多少の差が生じる可能性があります。あくまで参考情報としてご覧ください。
関西スロット優良店勝手にランキング(あくまで参考程度に)
対象になったのは20円スロット設置台数200台以上の関西110店舗(大阪府62店舗・兵庫県20店舗・京都府13店舗・滋賀県9店舗・奈良県4店舗・和歌山県2店舗)。
| 順位 | 店名 | 勝率 | プラス日/データ日 | 所在地 | 20円スロ台数 |
| 1 | メガガイア土山店 | 75.0% | 33/44 | 兵庫県加古川市 | 425 |
| 2 | SUPER COSMO PREMIUM堺店 | 74.4% | 180/242 | 大阪府堺市西区 | 504 |
| 3 | ARROW松原店 | 73.2% | 104/142 | 大阪府松原市 | 205 |
| 4 | ベガスベガス大東店 | 71.8% | 168/234 | 大阪府大東市 | 497 |
| 5 | HYPER ARROW美原店 | 70.2% | 170/242 | 大阪府堺市美原区 | 511 |
| 6 | ダイナム滋賀彦根店 | 69.1% | 168/243 | 滋賀県彦根市 | 360 |
| 7 | エンターテイメントオメガ寺町 | 68.2% | 165/242 | 京都府京都市中京区 | 217 |
| 8 | スーパーホール | 63.0% | 153/243 | 大阪府大阪市天王寺区 | 643 |
| 9 | キング千本店 | 60.2% | 133/221 | 京都府京都市上京区 | 360 |
| 10 | ARROW namBa HIPS | 54.8% | 132/241 | 大阪府大阪市中央区 | 385 |
| 11 | エンターテイメントオメガ北白川店 | 54.7% | 133/243 | 京都府京都市左京区 | 261 |
| 12 | オメガ千代原口2番館 | 54.3% | 132/243 | 京都府京都市西京区 | 203 |
| 13 | LOVE SLOT ”H” | 49.4% | 120/243 | 大阪府東大阪市 | 212 |
| 14 | アミューズ関目&BBハート | 48.8% | 117/240 | 大阪府大阪市城東区 | 223 |
| 15 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 47.7% | 112/235 | 兵庫県神戸市灘区 | 528 |
| 16 | エンターテイメントオメガ槇島 | 47.1% | 114/242 | 京都府宇治市 | 202 |
| 17 | ミクちゃんガイアアリーナ店 | 46.6% | 110/236 | 兵庫県加古川市 | 508 |
| 18 | act gold長浜 | 46.5% | 113/243 | 滋賀県長浜市 | 304 |
| 19 | レークプラザ大津 | 46.5% | 113/243 | 滋賀県大津市 | 210 |
| 20 | ダラム800 | 46.1% | 112/243 | 京都府福知山市 | 400 |
| 21 | P.E.KING OF KINGS大阪本店 | 45.5% | 110/242 | 大阪府大阪市旭区 | 475 |
| 22 | エンターテイメントオメガ六地蔵 | 45.5% | 110/242 | 京都府宇治市 | 228 |
| 23 | Durham S-1 | 44.6% | 108/242 | 滋賀県大津市 | 369 |
| 24 | P.E.KING OF KINGS 1333 高槻 | 44.2% | 88/199 | 大阪府高槻市 | 630 |
| 25 | キコーナ吹田店 | 44.0% | 107/243 | 大阪府吹田市 | 320 |
| 26 | アミューズ豊中店 | 43.6% | 106/243 | 大阪府豊中市 | 448 |
| 27 | ARROW浪速店 | 43.4% | 105/242 | 大阪府大阪市浪速区 | 406 |
| 28 | アミューズ河原町丸太町 | 42.4% | 103/243 | 京都府京都市中京区 | 243 |
| 29 | 123門真店 | 42.0% | 102/243 | 大阪府門真市 | 566 |
| 30 | イルサローネ貝塚店 | 41.7% | 100/240 | 大阪府貝塚市 | 200 |
| 31 | キコーナ茨木店 | 41.3% | 19/46 | 大阪府茨木市 | 280 |
| 32 | オーギヤ彦根店 | 41.1% | 99/241 | 滋賀県彦根市 | 353 |
| 33 | BIGディッパー彦根店 | 40.3% | 98/243 | 滋賀県彦根市 | 285 |
| 34 | イルサローネ平野店 | 40.1% | 93/232 | 大阪府大阪市平野区 | 221 |
| 35 | スーパードーム千本中立売店 | 40.0% | 48/120 | 京都府京都市上京区 | 296 |
| 36 | 123難波店 | 38.4% | 93/242 | 大阪府大阪市中央区 | 364 |
| 37 | Premium Five | 37.9% | 92/243 | 奈良県生駒郡 | 367 |
| 38 | ドラゴン近江八幡2番館 | 36.6% | 89/243 | 滋賀県近江八幡市 | 256 |
| 39 | 123+N大阪本店 | 35.8% | 87/243 | 大阪府大阪市北区 | 546 |
| 40 | スーパードーム舞鶴店 | 35.4% | 80/226 | 京都府舞鶴市 | 200 |
| 41 | イルサローネ藤井寺店 | 35.0% | 85/243 | 大阪府藤井寺市 | 356 |
| 42 | キコーナ加古川店 | 34.9% | 82/235 | 兵庫県加古川市 | 515 |
| 43 | キコーナ守口店 | 34.9% | 61/175 | 大阪府守口市 | 403 |
| 44 | SUPER COSMO PREMIUM大東店 | 34.7% | 84/242 | 大阪府大東市 | 479 |
| 45 | ミリオン明石店 | 34.6% | 81/234 | 兵庫県明石市 | 400 |
| 46 | 123鶴橋店 | 34.3% | 83/242 | 大阪府大阪市東成区 | 423 |
| 47 | SUPER COSMO PREMIUM東大阪店 | 34.2% | 82/240 | 大阪府東大阪市 | 340 |
| 48 | CLUB-D | 33.9% | 82/242 | 大阪府大阪市中央区 | 300 |
| 49 | ドラゴン堅田 | 32.5% | 79/243 | 滋賀県大津市 | 216 |
| 50 | キクヤ堺北店 | 31.6% | 72/228 | 大阪府堺市北区 | 402 |
| 51 | スーパードーム新堀川店 | 31.3% | 68/217 | 京都府京都市伏見区 | 240 |
| 52 | SUPER COSMO PREMIUM泉南店 | 31.3% | 76/243 | 大阪府泉南市 | 210 |
| 53 | スーパードーム桃山店 | 31.1% | 38/122 | 京都府京都市伏見区 | 248 |
| 54 | ビッグアップル.加古川 | 30.6% | 72/235 | 兵庫県加古川市 | 424 |
| 55 | キコーナ寝屋川南店 | 29.8% | 14/47 | 大阪府寝屋川市 | 200 |
| 56 | パラッツォ大阪三国店 | 29.6% | 72/243 | 大阪府大阪市淀川区 | 282 |
| 57 | ドラゴン草津店 | 29.6% | 72/243 | 滋賀県草津市 | 318 |
| 58 | スーパードーム大和高田店 | 29.5% | 64/217 | 奈良県大和高田市 | 320 |
| 59 | 123+N布施店 | 29.3% | 71/242 | 大阪府東大阪市 | 768 |
| 60 | イーグルR-1十三駅東口店 | 28.8% | 70/243 | 大阪府大阪市淀川区 | 214 |
| 61 | キコーナ御影店 | 28.3% | 15/53 | 兵庫県神戸市東灘区 | 280 |
| 62 | アミューズ八尾店 | 28.1% | 65/231 | 大阪府八尾市 | 280 |
| 63 | ゼニスコート | 27.8% | 15/54 | 大阪府池田市 | 205 |
| 64 | SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 | 27.4% | 66/241 | 大阪府茨木市 | 562 |
| 65 | 大東洋本店 | 27.2% | 66/243 | 大阪府大阪市北区 | 318 |
| 66 | キコーナ八尾太子堂店 | 26.8% | 22/82 | 大阪府八尾市 | 250 |
| 67 | SUPER COSMO PREMIUM和泉店 | 26.5% | 63/238 | 大阪府和泉市 | 375 |
| 68 | SUPER COSMO PREMIUM岸和田店 | 26.4% | 64/242 | 大阪府岸和田市 | 428 |
| 69 | PSAヴィクトリースロット館 | 26.4% | 62/235 | 兵庫県神戸市東灘区 | 216 |
| 70 | アミューズ吹田岸辺店 | 26.3% | 64/243 | 大阪府吹田市 | 240 |
| 71 | スロットシアター四海樓 | 26.3% | 64/243 | 大阪府大阪市中央区 | 423 |
| 72 | キコーナ大東店 | 26.3% | 25/95 | 大阪府大東市 | 315 |
| 73 | スロット123梅田店 | 25.8% | 62/240 | 大阪府大阪市北区 | 200 |
| 74 | スーパードーム野田川店 | 25.7% | 58/226 | 京都府与謝郡 | 200 |
| 75 | SUPER COSMO PREMIUM香芝店 | 25.5% | 62/243 | 奈良県香芝市 | 323 |
| 76 | キコーナ富田林店 | 25.2% | 54/214 | 大阪府富田林市 | 281 |
| 77 | キコーナ神戸中央スロット館 | 23.9% | 57/238 | 兵庫県神戸市中央区 | 333 |
| 78 | プリプリ600 | 23.9% | 21/88 | 大阪府大阪市福島区 | 347 |
| 79 | ミュージアムスロット館 | 23.0% | 56/243 | 和歌山県田辺市 | 201 |
| 80 | アミューズ城東&BBレジェンド | 22.6% | 55/243 | 大阪府大阪市城東区 | 200 |
| 81 | SUPER COSMO橿原店 | 22.6% | 55/243 | 奈良県橿原市 | 280 |
| 82 | スロットキコーナ伊丹店 | 21.2% | 50/236 | 兵庫県伊丹市 | 304 |
| 83 | SUPER COSMO PREMIUM柏原店 | 21.0% | 51/243 | 大阪府柏原市 | 317 |
| 84 | 楽園なんば店 | 17.7% | 43/243 | 大阪府大阪市中央区 | 502 |
| 85 | 123岩岡店 | 16.9% | 40/237 | 兵庫県神戸市西区 | 405 |
| 86 | キコーナ尼崎本店 | 16.9% | 40/237 | 兵庫県尼崎市 | 284 |
| 87 | A TIME 新開地店 | 16.8% | 39/232 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 380 |
| 88 | オール湊川 | 16.2% | 38/235 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 209 |
| 89 | ベラジオスロットオペラ43店 | 14.5% | 35/241 | 大阪府大阪市西淀川区 | 212 |
| 90 | リッチウエル本店 | 14.0% | 34/242 | 大阪府大阪市住之江区 | 202 |
| 91 | UFO豊岡 | 13.4% | 31/231 | 兵庫県豊岡市 | 214 |
| 92 | アミューズ岩出店 | 13.2% | 32/243 | 和歌山県岩出市 | 393 |
| 93 | キコーナ立花北店 | 12.5% | 6/48 | 兵庫県尼崎市 | 200 |
| 94 | ミスターパチンコ泉大津店 | 8.2% | 20/243 | 大阪府泉大津市 | 274 |
| 95 | 123宝塚店 | 3.0% | 7/236 | 兵庫県宝塚市 | 444 |
| 96 | 123泉北店 | 2.1% | 5/235 | 大阪府堺市南区 | 370 |
| 97 | 123+N松原店 | 0.0% | 0/243 | 大阪府松原市 | 553 |
| 98 | 123+N羽曳野店 | 0.0% | 0/243 | 大阪府羽曳野市 | 443 |
| 99 | 123交野店 | 0.0% | 0/243 | 大阪府交野市 | 208 |
| 100 | 123春木ラパーク店 | 0.0% | 0/237 | 大阪府岸和田市 | 225 |
| 101 | 123東大阪店 | 0.0% | 0/235 | 大阪府東大阪市 | 215 |
| 102 | 123河内長野店 | 0.0% | 0/243 | 大阪府河内長野市 | 240 |
| 103 | 123緑橋店 | 0.0% | 0/242 | 大阪府大阪市東成区 | 316 |
| 104 | 123長吉店 | 0.0% | 0/243 | 大阪府大阪市平野区 | 252 |
| 105 | 123門真宮前店 | 0.0% | 0/243 | 大阪府門真市 | 214 |
| 106 | AMORE天神橋店 | 0.0% | 0/243 | 大阪府大阪市北区 | 200 |
| 107 | スロット123松原店 | 0.0% | 0/242 | 大阪府松原市 | 300 |
| 108 | 123フェニックスプラザ長田店 | 0.0% | 0/235 | 兵庫県神戸市長田区 | 331 |
| 109 | 123五社店 | 0.0% | 0/232 | 兵庫県神戸市北区 | 200 |
| 110 | 123川西店 | 0.0% | 0/227 | 兵庫県川西市 | 217 |
このランキングから読み取れること
110店舗の勝率は、最も高い75.0%(メガガイア土山店)から最も低い0.0%まで、75.0ポイントの差がありました。60%以上が9店舗、30%以上60%未満が45店舗、30%未満が56店舗です。勝率が0%だった店舗(対象期間にプラスの日が記録されなかった店)も14店舗ありました。
府県別では、大阪府が62店舗と最も多く、次いで兵庫県20店舗、京都府13店舗でした。上位5店舗のうち4店舗が大阪府、1店舗が兵庫県で、メガガイア土山店(兵庫県加古川市・425台)が1位でした。
設置台数との関係では、500台以上の13店舗の平均勝率が41.0%、300台未満の52店舗が27.4%でした。関東(規模との関係は見られなかった)と違い、関西では台数の多い店ほど勝率が高い傾向があります(詳しくは関西の府県別・規模別の分析を参照)。台数が最も多い「123+N布施店」は768台で、順位は59位です。
注意したいのは、データのとれた日数が少ない店(上位ではメガガイア土山店の44日など)は、順位が動きやすいことです。勝率だけでなく「データ日」もあわせて見てください。指標の意味はスロット優良店ランキングの見方で、関東版は関東スロット優良店ランキング(2026年版)で確認できます。
関西の曜日別・日付別・府県別の分析は、曜日別・日付別・府県別の記事をご覧ください。
全国10地域を比べた全国まとめ(2026年1月~8月版)も公開しています。
本記事は統計的な分析であり、特定の店・日・機種で勝てることを保証するものではありません。パチスロは遊技であり、18歳未満の遊技は禁止されています。のめり込みが心配な場合は、各都道府県の精神保健福祉センターなどの相談窓口をご利用ください。


コメント