東京都・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県の関東5都県、全884ホールを調べた中で、2026年に入ってから一番の優良店は?
データの抽出条件
- アナスロから抽出(色んなデータ見れる神サイト)https://ana-slo.com/
- 対象:関東5都県のアナスロ掲載ホール全884店舗を確認。このうち、アナスロに日別データがなく設置台数を確認できなかった295店舗は対象外(集計方法はデータの集め方と集計方法を参照)
- 20円スロット設置台数:200台以上(該当:300店舗)
- 1日の出率100%を超えた日数(総差枚がプラスだった日) / データがとれた日数
- データは2026年1月~8月(最大243日間)。集計できた日数が30日に満たない店舗は除外
※各店舗のデータは、ana-slo.comが集計した日別の差枚情報です。集計されていない日は「データなし」となるため、実際の出率と多少の差が生じる可能性があります。あくまで参考情報としてご覧ください。
関東スロット優良店勝手にランキング(あくまで参考程度に)
対象になったのは20円スロット設置台数200台以上の関東300店舗(東京都132店舗・埼玉県48店舗・千葉県47店舗・茨城県41店舗・栃木県32店舗)。
| 順位 | 店名 | 勝率 | プラス日/データ日 | 所在地 | 20円スロ台数 |
| 1 | SAP立川店 | 93.9% | 31/33 | 東京都立川市 | 258 |
| 2 | アイランド秋葉原店 | 88.9% | 216/243 | 東京都千代田区 | 395 |
| 3 | ALIVE東海南店 | 82.6% | 190/230 | 茨城県那珂市 | 435 |
| 4 | アイランド足利店 | 80.2% | 194/242 | 栃木県足利市 | 384 |
| 5 | エンジェル本店 | 77.1% | 37/48 | 東京都品川区 | 224 |
| 6 | マルハンメガシティ2000 蒲田7 | 76.1% | 185/243 | 東京都大田区 | 715 |
| 7 | マルハン新宿東宝ビル店 | 74.1% | 180/243 | 東京都新宿区 | 664 |
| 8 | マルハンメガシティ水戸赤塚 | 71.4% | 162/227 | 茨城県水戸市 | 514 |
| 9 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 69.1% | 168/243 | 東京都新宿区 | 739 |
| 10 | BIGディッパー戸越銀座店 | 68.3% | 151/221 | 東京都品川区 | 293 |
| 11 | アイランド筑西店 | 67.0% | 154/230 | 茨城県筑西市 | 320 |
| 12 | アミューズ浅草店 | 66.5% | 161/242 | 東京都台東区 | 460 |
| 13 | SuperBOSS | 66.0% | 35/53 | 栃木県宇都宮市 | 261 |
| 14 | SAP日野 | 65.8% | 50/76 | 東京都八王子市 | 292 |
| 15 | MGM境店 | 65.5% | 36/55 | 茨城県猿島郡 | 216 |
| 16 | マルハン池袋 SLOT BASE | 64.6% | 157/243 | 東京都豊島区 | 301 |
| 17 | エスパス日拓秋葉原駅前店 | 64.2% | 156/243 | 東京都千代田区 | 519 |
| 18 | マルハン亀有店 | 63.7% | 153/240 | 東京都葛飾区 | 468 |
| 19 | ビックマーチひたちなか店 | 63.2% | 146/231 | 茨城県ひたちなか市 | 589 |
| 20 | マルハン大山店 | 62.1% | 151/243 | 東京都板橋区 | 228 |
| 21 | 楽園大山店 | 61.3% | 149/243 | 東京都板橋区 | 397 |
| 22 | ジャムフレンドクラブ朝霞店 | 61.3% | 149/243 | 埼玉県朝霞市 | 274 |
| 23 | ビックマーチ水戸本店 | 61.1% | 33/54 | 茨城県水戸市 | 386 |
| 24 | ビックマーチ・スロットクラブ渡里店 | 61.0% | 47/77 | 茨城県水戸市 | 216 |
| 25 | 楽園渋谷駅前店 | 59.7% | 145/243 | 東京都渋谷区 | 327 |
| 26 | ビックマーチ石橋店 | 59.0% | 62/105 | 栃木県河内郡 | 229 |
| 27 | 飯田橋プレサス | 58.9% | 142/241 | 東京都千代田区 | 204 |
| 28 | エスパス日拓渋谷駅前新館 | 58.9% | 126/214 | 東京都渋谷区 | 433 |
| 29 | マルハン昭島店 | 58.4% | 142/243 | 東京都昭島市 | 268 |
| 30 | マルハンメガシティ2000 蒲田1 | 58.0% | 141/243 | 東京都大田区 | 350 |
| 31 | マルハン池袋店 | 57.6% | 140/243 | 東京都豊島区 | 255 |
| 32 | 楽園池袋店グリーンサイド | 57.6% | 140/243 | 東京都豊島区 | 371 |
| 33 | エクスアリーナ東京 | 57.5% | 134/233 | 東京都墨田区 | 511 |
| 34 | アスカ熊谷店 | 56.5% | 117/207 | 埼玉県熊谷市 | 219 |
| 35 | 麗都宇都宮テクノ店 | 56.2% | 136/242 | 栃木県宇都宮市 | 315 |
| 36 | ビッグアップル.秋葉原店 | 56.0% | 136/243 | 東京都千代田区 | 482 |
| 37 | マルハンメガシティ東大和 | 56.0% | 136/243 | 東京都東大和市 | 533 |
| 38 | BIGBOSS1000 | 55.9% | 33/59 | 栃木県真岡市 | 377 |
| 39 | マルハン青梅新町店 | 54.3% | 132/243 | 東京都青梅市 | 585 |
| 40 | マルハン水戸けやき台店 | 54.3% | 127/234 | 茨城県水戸市 | 448 |
| 41 | 楽園蒲田店 | 54.1% | 131/242 | 東京都大田区 | 567 |
| 42 | ピーアーク北千住SSS | 53.9% | 131/243 | 東京都足立区 | 422 |
| 43 | マルハン小山千駄塚店 | 53.5% | 130/243 | 栃木県小山市 | 367 |
| 44 | マルハンつくば店 | 53.3% | 122/229 | 茨城県つくば市 | 370 |
| 45 | ガイア高萩安良川店 | 53.2% | 25/47 | 茨城県高萩市 | 286 |
| 46 | エスパス日拓西武新宿駅前店 | 53.1% | 129/243 | 東京都新宿区 | 269 |
| 47 | マックス石岡店 | 52.8% | 123/233 | 茨城県石岡市 | 334 |
| 48 | マルハン鹿沼店 | 52.7% | 128/243 | 栃木県鹿沼市 | 320 |
| 49 | MGM水戸店 | 51.9% | 28/54 | 茨城県水戸市 | 280 |
| 50 | マルハン石岡店 | 51.5% | 121/235 | 茨城県石岡市 | 335 |
| 51 | マルハン小岩店 | 51.4% | 125/243 | 東京都江戸川区 | 319 |
| 52 | マルハン日野店 | 51.4% | 125/243 | 東京都日野市 | 424 |
| 53 | スパークル府中 | 51.2% | 21/41 | 東京都府中市 | 244 |
| 54 | アスカ杉戸店 | 51.2% | 42/82 | 埼玉県北葛飾郡 | 376 |
| 55 | ビックマーチ日立店 | 51.1% | 118/231 | 茨城県日立市 | 342 |
| 56 | 楽園アメ横店 | 50.4% | 122/242 | 東京都台東区 | 431 |
| 57 | エスパス日拓上野新館 | 49.4% | 120/243 | 東京都台東区 | 377 |
| 58 | マルハン筑西店 | 49.1% | 115/234 | 茨城県筑西市 | 268 |
| 59 | マルハン阿見店 | 48.5% | 112/231 | 茨城県稲敷郡 | 304 |
| 60 | ビックマーチ河和田東店 | 47.8% | 110/230 | 茨城県水戸市 | 349 |
| 61 | マルハン八王子四谷店 | 47.7% | 116/243 | 東京都八王子市 | 236 |
| 62 | マルハン鹿浜店 | 47.7% | 116/243 | 東京都足立区 | 383 |
| 63 | エスパス日拓上野本館 | 47.6% | 110/231 | 東京都台東区 | 366 |
| 64 | ビックマーチ真岡店 | 46.9% | 114/243 | 栃木県真岡市 | 220 |
| 65 | マルハン那須塩原店 | 46.9% | 114/243 | 栃木県那須塩原市 | 283 |
| 66 | BIGディッパー大井町店 | 46.6% | 103/221 | 東京都品川区 | 289 |
| 67 | エスパス日拓新大久保駅前店 | 46.6% | 108/232 | 東京都新宿区 | 296 |
| 68 | レイト横倉 | 46.3% | 112/242 | 栃木県小山市 | 379 |
| 69 | エスパス日拓赤坂見附駅前新館 | 46.2% | 109/236 | 東京都港区 | 301 |
| 70 | マルハン氏家店 | 45.9% | 111/242 | 栃木県さくら市 | 232 |
| 71 | ビックマーチ栃木本店 | 45.3% | 110/243 | 栃木県栃木市 | 401 |
| 72 | みとや大森町店 | 44.9% | 109/243 | 東京都大田区 | 266 |
| 73 | KING BOSS 1000 | 44.9% | 109/243 | 栃木県宇都宮市 | 420 |
| 74 | キングNo.1世田谷店 | 44.8% | 108/241 | 東京都世田谷区 | 242 |
| 75 | トワーズ青梅IC店 | 44.7% | 21/47 | 東京都青梅市 | 200 |
| 76 | ガイアひたちなか店 | 44.4% | 20/45 | 茨城県ひたちなか市 | 374 |
| 77 | ビックマーチ佐野店 | 44.4% | 24/54 | 栃木県佐野市 | 280 |
| 78 | エスパス日拓渋谷本館 | 44.3% | 35/79 | 東京都渋谷区 | 337 |
| 79 | ベルシティ/ザシティ篠崎南口1店 | 44.2% | 107/242 | 東京都江戸川区 | 226 |
| 80 | ゴードン永山2 | 44.0% | 107/243 | 東京都多摩市 | 257 |
| 81 | 楽園渋谷道玄坂店 | 44.0% | 107/243 | 東京都渋谷区 | 317 |
| 82 | マックス・ヤナセ | 43.8% | 106/242 | 栃木県宇都宮市 | 352 |
| 83 | グランパ中野 | 43.6% | 106/243 | 東京都中野区 | 203 |
| 84 | ゴードン祖師谷店 | 43.6% | 106/243 | 東京都世田谷区 | 252 |
| 85 | メルヘンワールド足利店 | 43.6% | 106/243 | 栃木県足利市 | 400 |
| 86 | メッセ昭島店 | 43.6% | 105/241 | 東京都昭島市 | 357 |
| 87 | ビックマーチつくば本店 | 43.4% | 23/53 | 茨城県つくば市 | 291 |
| 88 | レイト平塚 | 43.4% | 98/226 | 茨城県つくば市 | 216 |
| 89 | マルハン土浦店 | 43.2% | 101/234 | 茨城県土浦市 | 252 |
| 90 | レイトつくば | 42.2% | 98/232 | 茨城県つくば市 | 350 |
| 91 | EXA FIRST | 42.0% | 102/243 | 東京都板橋区 | 405 |
| 92 | 三ノ輪UNO | 42.0% | 102/243 | 東京都台東区 | 351 |
| 93 | マルハン古河北店 | 42.0% | 102/243 | 茨城県古河市 | 260 |
| 94 | マルハン黒磯店 | 41.7% | 101/242 | 栃木県那須塩原市 | 240 |
| 95 | BIGディッパー新橋1号店 | 41.6% | 92/221 | 東京都港区 | 561 |
| 96 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | 41.5% | 100/241 | 東京都葛飾区 | 464 |
| 97 | ミリオン石神井公園店スロット館 | 41.4% | 99/239 | 東京都練馬区 | 262 |
| 98 | SAP野田北 | 41.3% | 99/240 | 千葉県野田市 | 234 |
| 99 | スーパースロットサンフラワー+ | 40.8% | 73/179 | 東京都西多摩郡 | 511 |
| 100 | ビックマーチ河和田南店 | 40.4% | 19/47 | 茨城県水戸市 | 224 |
| 101 | ジュラク王子店 | 40.3% | 98/243 | 東京都北区 | 385 |
| 102 | ARROW池上店 | 39.5% | 96/243 | 東京都大田区 | 320 |
| 103 | メガガイア明大前店 | 39.1% | 18/46 | 東京都世田谷区 | 362 |
| 104 | レイト神栖 | 39.1% | 88/225 | 茨城県神栖市 | 306 |
| 105 | 阿佐ヶ谷オーシャン | 39.1% | 95/243 | 東京都杉並区 | 206 |
| 106 | MGM国領店 | 39.0% | 94/241 | 東京都調布市 | 235 |
| 107 | ビックマーチ藤代店 | 38.9% | 21/54 | 茨城県取手市 | 345 |
| 108 | レイト荒川沖 | 38.8% | 87/224 | 茨城県土浦市 | 342 |
| 109 | DELGRANDインターパーク店 | 38.8% | 92/237 | 栃木県宇都宮市 | 340 |
| 110 | アイランド佐野店 | 38.7% | 94/243 | 栃木県佐野市 | 200 |
| 111 | YASUDA7 | 38.5% | 84/218 | 東京都豊島区 | 255 |
| 112 | エムディー目黒 | 38.3% | 93/243 | 東京都品川区 | 217 |
| 113 | クレスト姉崎店 | 38.3% | 93/243 | 千葉県市原市 | 223 |
| 114 | MGM友部店 | 38.2% | 21/55 | 茨城県笠間市 | 220 |
| 115 | ビックマーチ宇都宮店 | 37.4% | 91/243 | 栃木県宇都宮市 | 451 |
| 116 | グランパ大久保 | 37.3% | 22/59 | 東京都新宿区 | 400 |
| 117 | MAYBACH | 37.1% | 85/229 | 茨城県日立市 | 216 |
| 118 | 楽園町田店 | 37.0% | 90/243 | 東京都町田市 | 339 |
| 119 | ダイエー日立店 | 36.9% | 86/233 | 茨城県日立市 | 242 |
| 120 | オーパ荻窪 | 36.8% | 89/242 | 東京都杉並区 | 239 |
| 121 | 仙川UNO | 36.8% | 89/242 | 東京都調布市 | 340 |
| 122 | YASUDA5 | 36.7% | 88/240 | 東京都板橋区 | 250 |
| 123 | みとや錦糸町北口店 | 36.2% | 88/243 | 東京都墨田区 | 289 |
| 124 | ミリオン平和台16号店 | 36.2% | 88/243 | 東京都練馬区 | 203 |
| 125 | 第一プラザ坂戸1000 | 36.2% | 84/232 | 埼玉県坂戸市 | 400 |
| 126 | メッセ荻窪店新館 | 36.0% | 86/239 | 東京都杉並区 | 211 |
| 127 | レイト水戸南 | 35.9% | 80/223 | 茨城県東茨城郡 | 347 |
| 128 | みとや水道橋店 | 35.8% | 87/243 | 東京都千代田区 | 328 |
| 129 | エスパス日拓高田馬場本店 | 35.7% | 76/213 | 東京都新宿区 | 344 |
| 130 | キコーナ新宿三丁目店 | 35.4% | 86/243 | 東京都新宿区 | 224 |
| 131 | コンサートホールエフ成増 | 35.4% | 86/243 | 東京都板橋区 | 445 |
| 132 | レイトスロットステージ土浦 | 35.1% | 71/202 | 茨城県土浦市 | 262 |
| 133 | ジアス南大沢 | 34.2% | 83/243 | 東京都八王子市 | 248 |
| 134 | ハイパージアス立川 | 34.2% | 83/243 | 東京都立川市 | 517 |
| 135 | ガイア瑞江店 | 34.0% | 16/47 | 東京都江戸川区 | 273 |
| 136 | コンサートホール北千住 | 33.7% | 82/243 | 東京都足立区 | 398 |
| 137 | マルハン上里店 | 33.5% | 81/242 | 埼玉県児玉郡 | 300 |
| 138 | 新橋UNO | 33.3% | 81/243 | 東京都港区 | 299 |
| 139 | MGM小山本郷店 | 33.3% | 81/243 | 栃木県小山市 | 400 |
| 140 | PSブランド佐野店 | 33.1% | 80/242 | 栃木県佐野市 | 240 |
| 141 | グランドシップ | 32.9% | 80/243 | 東京都江東区 | 307 |
| 142 | 練馬オーシャン | 32.9% | 80/243 | 東京都練馬区 | 200 |
| 143 | レイト鹿嶋 | 32.8% | 75/229 | 茨城県鹿嶋市 | 285 |
| 144 | ALIVEテクノ店 | 32.7% | 16/49 | 栃木県宇都宮市 | 240 |
| 145 | MGM下妻店 | 32.5% | 13/40 | 茨城県下妻市 | 250 |
| 146 | ピーアーク三田 | 32.3% | 75/232 | 東京都港区 | 294 |
| 147 | メッセ南千住店 | 32.2% | 78/242 | 東京都荒川区 | 260 |
| 148 | やすだひばりヶ丘店 | 32.0% | 71/222 | 東京都西東京市 | 294 |
| 149 | ガイア富士見台南口店 | 31.9% | 15/47 | 東京都練馬区 | 276 |
| 150 | レイトギャップ平和島 | 31.8% | 77/242 | 東京都大田区 | 390 |
| 151 | ビックマーチつくば学園の森店 | 31.7% | 73/230 | 茨城県つくば市 | 366 |
| 152 | 本八幡UNO | 31.3% | 76/243 | 千葉県市川市 | 526 |
| 153 | パチンコプラザラカータ大宮本店 | 31.3% | 15/48 | 埼玉県さいたま市西区 | 223 |
| 154 | アムディ野田 | 31.0% | 75/242 | 千葉県野田市 | 238 |
| 155 | ビックマーチ西川田店 | 30.9% | 75/243 | 栃木県宇都宮市 | 483 |
| 156 | メッセ西荻窪店 | 30.6% | 74/242 | 東京都杉並区 | 279 |
| 157 | メッセ高円寺店 | 30.6% | 74/242 | 東京都杉並区 | 312 |
| 158 | ジャラン浅草店 | 30.5% | 74/243 | 東京都台東区 | 317 |
| 159 | マルハン鷲宮店 | 30.5% | 74/243 | 埼玉県久喜市 | 360 |
| 160 | メッセ荻窪店本館 | 30.2% | 73/242 | 東京都杉並区 | 267 |
| 161 | カレイド新宿店 | 30.0% | 73/243 | 東京都新宿区 | 240 |
| 162 | ヒロキ東口店 | 30.0% | 73/243 | 東京都大田区 | 279 |
| 163 | レイト守谷 | 29.9% | 67/224 | 茨城県守谷市 | 324 |
| 164 | オリエントヴィーナスホール | 29.6% | 72/243 | 東京都青梅市 | 231 |
| 165 | キコーナ蒲田店 | 29.6% | 72/243 | 東京都大田区 | 359 |
| 166 | サンパレス環七大杉店 | 29.6% | 72/243 | 東京都江戸川区 | 296 |
| 167 | ヒロキ蒲田西口店 | 29.6% | 72/243 | 東京都大田区 | 233 |
| 168 | せんげん台DUO | 29.6% | 72/243 | 埼玉県越谷市 | 263 |
| 169 | マルハン深谷店 | 29.6% | 72/243 | 埼玉県深谷市 | 218 |
| 170 | メッセ笹塚店 | 29.5% | 71/241 | 東京都渋谷区 | 264 |
| 171 | 有楽町DUO | 29.2% | 71/243 | 東京都千代田区 | 287 |
| 172 | 北越谷UNO | 29.2% | 71/243 | 埼玉県越谷市 | 236 |
| 173 | アイオンおゆみ野店 | 29.2% | 14/48 | 千葉県千葉市緑区 | 207 |
| 174 | みずほ台UNO | 29.0% | 70/241 | 埼玉県富士見市 | 243 |
| 175 | キコーナ平井店 | 28.9% | 70/242 | 東京都江戸川区 | 314 |
| 176 | パーラースーパーセブン新中野店 | 28.8% | 68/236 | 東京都中野区 | 266 |
| 177 | グランドホール西高島平店 | 28.8% | 70/243 | 東京都板橋区 | 238 |
| 178 | ベルシティ/ザシティ篠崎店 | 28.8% | 70/243 | 東京都江戸川区 | 282 |
| 179 | 金時大森東口店 | 28.8% | 70/243 | 東京都大田区 | 227 |
| 180 | パチンコプラザラ・カータ大宮駅前店 | 28.6% | 10/35 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 396 |
| 181 | 南柏UNO | 28.5% | 69/242 | 千葉県柏市 | 252 |
| 182 | キコーナ府中店 | 28.4% | 69/243 | 東京都府中市 | 402 |
| 183 | 八柱UNO | 28.4% | 69/243 | 千葉県松戸市 | 229 |
| 184 | 楽園池袋店 | 28.2% | 68/241 | 東京都豊島区 | 430 |
| 185 | MGM八街榎戸店 | 27.8% | 15/54 | 千葉県八街市 | 208 |
| 186 | ヴィーナス市原 | 27.8% | 63/227 | 千葉県市原市 | 200 |
| 187 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 27.7% | 67/242 | 栃木県鹿沼市 | 360 |
| 188 | 上尾UNO | 27.6% | 67/243 | 埼玉県上尾市 | 408 |
| 189 | キコーナひたちなか店 | 27.4% | 23/84 | 茨城県那珂市 | 551 |
| 190 | メッセ吉祥寺店本館 | 27.3% | 66/242 | 東京都武蔵野市 | 436 |
| 191 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 26.3% | 64/243 | 栃木県小山市 | 432 |
| 192 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | 26.3% | 64/243 | 栃木県宇都宮市 | 276 |
| 193 | スロットエランドール田無店 | 25.9% | 63/243 | 東京都西東京市 | 239 |
| 194 | ガイアネクスト三軒茶屋I | 25.5% | 12/47 | 東京都世田谷区 | 247 |
| 195 | マルハンメガシティ柏 | 25.5% | 62/243 | 千葉県柏市 | 525 |
| 196 | MGM芝山店 | 25.3% | 20/79 | 千葉県山武郡 | 240 |
| 197 | メッセ扇店 | 25.2% | 61/242 | 東京都足立区 | 392 |
| 198 | ジュピター707土浦店 | 25.1% | 57/227 | 茨城県土浦市 | 372 |
| 199 | ジャラン五反田店 | 25.1% | 61/243 | 東京都品川区 | 323 |
| 200 | 楽園立川店 | 24.7% | 60/243 | 東京都立川市 | 600 |
| 201 | ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 24.7% | 60/243 | 栃木県小山市 | 211 |
| 202 | マルハン川口店 | 24.3% | 59/243 | 埼玉県川口市 | 375 |
| 203 | マルハン所沢店 | 24.3% | 59/243 | 埼玉県所沢市 | 271 |
| 204 | スーパーライブガーデン野木店 | 24.3% | 59/243 | 栃木県下都賀郡 | 389 |
| 205 | マルハン清河寺店 | 24.0% | 58/242 | 埼玉県さいたま市西区 | 249 |
| 206 | ガイア竜ヶ崎店 | 23.9% | 11/46 | 茨城県龍ヶ崎市 | 296 |
| 207 | パラッツォ葛西店 | 23.9% | 58/243 | 東京都江戸川区 | 346 |
| 208 | プレゴ立川店 | 23.9% | 58/243 | 東京都立川市 | 657 |
| 209 | 稲毛海岸UNO | 23.9% | 58/243 | 千葉県千葉市美浜区 | 239 |
| 210 | マルハン川越店 | 23.7% | 56/236 | 埼玉県川越市 | 432 |
| 211 | マルハン千葉みなと店 | 23.5% | 57/243 | 千葉県千葉市中央区 | 367 |
| 212 | オークラ | 23.1% | 53/229 | 茨城県つくば市 | 203 |
| 213 | ジャラン高島平店 | 23.1% | 56/242 | 東京都板橋区 | 240 |
| 214 | キコーナ水戸駅南店 | 22.7% | 53/233 | 茨城県水戸市 | 260 |
| 215 | アリーナ平塚店 | 22.7% | 55/242 | 埼玉県上尾市 | 248 |
| 216 | メッセ竹の塚店 | 22.3% | 54/242 | 東京都足立区 | 499 |
| 217 | マルハン入間店 | 22.2% | 54/243 | 埼玉県入間市 | 329 |
| 218 | メッセ三鷹店 | 21.6% | 52/241 | 東京都三鷹市 | 402 |
| 219 | マルハン千葉ニュータウン店 | 21.5% | 52/242 | 千葉県印西市 | 240 |
| 220 | ライブガーデン栃木本店 | 21.5% | 52/242 | 栃木県栃木市 | 280 |
| 221 | サイバーパチンコ秋葉原昭和通り口店 | 21.3% | 10/47 | 東京都千代田区 | 308 |
| 222 | ガイアネクスト南行徳店 | 21.3% | 10/47 | 千葉県市川市 | 271 |
| 223 | メガサイバーパチンコ新鎌ケ谷店 | 21.3% | 10/47 | 千葉県鎌ヶ谷市 | 380 |
| 224 | 123+N東雲店 | 21.0% | 45/214 | 東京都江東区 | 387 |
| 225 | 楽園松戸店 | 21.0% | 51/243 | 千葉県松戸市 | 210 |
| 226 | ライブガーデン佐野スロット店 | 21.0% | 51/243 | 栃木県佐野市 | 240 |
| 227 | ガイアネクスト越谷 | 20.8% | 10/48 | 埼玉県越谷市 | 337 |
| 228 | 有楽町UNO | 20.2% | 49/243 | 東京都千代田区 | 209 |
| 229 | ウインベル・イースト・スロット | 19.8% | 48/242 | 東京都荒川区 | 255 |
| 230 | メガガイア調布店 | 19.8% | 48/243 | 東京都調布市 | 639 |
| 231 | メッセ武蔵境店 | 19.5% | 47/241 | 東京都武蔵野市 | 464 |
| 232 | メッセ西葛西店 | 19.2% | 46/240 | 東京都江戸川区 | 435 |
| 233 | ガイア藤原スロット館 | 18.8% | 9/48 | 千葉県船橋市 | 267 |
| 234 | アビバ四街道店 | 18.6% | 44/236 | 千葉県四街道市 | 368 |
| 235 | 出玉王田無店 | 18.3% | 40/219 | 東京都西東京市 | 312 |
| 236 | ベガスベガス新宿東南口店 | 17.8% | 43/242 | 東京都新宿区 | 446 |
| 237 | アミューズ千葉店 | 17.4% | 42/241 | 千葉県千葉市中央区 | 509 |
| 238 | ミリオン習志野店 | 17.4% | 42/242 | 千葉県船橋市 | 298 |
| 239 | やすだ三郷店 | 17.0% | 40/235 | 埼玉県三郷市 | 202 |
| 240 | ガイアネクスト行徳店 | 17.0% | 8/47 | 千葉県市川市 | 280 |
| 241 | 第一プラザ船橋店 | 16.9% | 41/242 | 千葉県船橋市 | 220 |
| 242 | パラッツォ志村店 | 16.9% | 41/243 | 東京都板橋区 | 334 |
| 243 | キクヤ千葉店 | 16.7% | 36/215 | 千葉県千葉市中央区 | 451 |
| 244 | ガイア那須塩原店 | 16.6% | 40/241 | 栃木県那須塩原市 | 280 |
| 245 | ガイア西船橋店 | 16.6% | 39/235 | 千葉県船橋市 | 402 |
| 246 | やすだ所沢店 | 16.5% | 40/243 | 埼玉県所沢市 | 206 |
| 247 | マルハン茂原店 | 15.6% | 38/243 | 千葉県茂原市 | 327 |
| 248 | グランポート青物横丁店 | 14.9% | 36/242 | 東京都品川区 | 223 |
| 249 | マルハン千葉北店 | 14.9% | 36/242 | 千葉県千葉市稲毛区 | 472 |
| 250 | ラ・カータ鶴ヶ島777 | 14.6% | 7/48 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 260 |
| 251 | パーラーEX滑川店 | 14.5% | 35/242 | 埼玉県比企郡 | 200 |
| 252 | 楽園柏店 | 13.6% | 33/243 | 千葉県柏市 | 489 |
| 253 | パラッツォ馬橋駅前店 | 13.2% | 32/243 | 千葉県松戸市 | 365 |
| 254 | やすだ朝霞店 | 12.6% | 25/199 | 埼玉県朝霞市 | 487 |
| 255 | アラジン若松店 | 12.5% | 6/48 | 千葉県千葉市若葉区 | 208 |
| 256 | キコーナ草加店 | 12.3% | 30/243 | 埼玉県草加市 | 247 |
| 257 | PLAZA Do 木更津店 | 11.5% | 28/243 | 千葉県木更津市 | 478 |
| 258 | ニューダイエイIII | 11.3% | 27/239 | 埼玉県新座市 | 206 |
| 259 | 第一プラザ八潮店 | 11.2% | 27/241 | 埼玉県八潮市 | 220 |
| 260 | ゴードン西川口店 | 11.1% | 27/243 | 埼玉県川口市 | 303 |
| 261 | ライブガーデン上尾スロット館 | 10.7% | 26/242 | 埼玉県上尾市 | 326 |
| 262 | スターダスト西船橋店 | 10.7% | 26/242 | 千葉県船橋市 | 215 |
| 263 | ニュー太平 | 10.7% | 26/243 | 東京都豊島区 | 204 |
| 264 | マルハンメガシティ市原 | 10.7% | 26/243 | 千葉県市原市 | 511 |
| 265 | エクスアリーナ松戸 | 10.7% | 25/234 | 千葉県松戸市 | 312 |
| 266 | ガイア大塚北口店 | 10.4% | 5/48 | 東京都豊島区 | 274 |
| 267 | ガイア大島店 | 10.4% | 5/48 | 東京都江東区 | 204 |
| 268 | やすだ柏店 | 10.4% | 23/222 | 千葉県柏市 | 467 |
| 269 | クリエ府中店 | 9.5% | 23/241 | 東京都府中市 | 400 |
| 270 | メガガイア岩槻 | 9.5% | 23/241 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | 714 |
| 271 | TOHO川越店 | 9.5% | 23/243 | 埼玉県川越市 | 212 |
| 272 | パチンコプラザラ・カータ上里店 | 9.4% | 5/53 | 埼玉県児玉郡 | 207 |
| 273 | ビックマーチ東習志野店 | 9.1% | 22/242 | 千葉県習志野市 | 531 |
| 274 | ミュー川口芝店 | 9.1% | 22/243 | 埼玉県川口市 | 268 |
| 275 | やすだ八潮店 | 8.7% | 20/231 | 埼玉県八潮市 | 486 |
| 276 | パラッツォ三郷中央店 | 8.6% | 21/243 | 埼玉県三郷市 | 520 |
| 277 | ウイングキャッスル | 8.5% | 20/234 | 埼玉県さいたま市西区 | 434 |
| 278 | ガイアネクスト花見川 | 8.5% | 4/47 | 千葉県千葉市花見川区 | 265 |
| 279 | サイバースロット長浦店 | 8.5% | 4/47 | 千葉県袖ケ浦市 | 248 |
| 280 | メガサイバースロットパチンコ市原店 | 8.5% | 4/47 | 千葉県市原市 | 317 |
| 281 | パチンコプラザラ・カータ浦和店 | 8.5% | 5/59 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 296 |
| 282 | ジャラン若葉駅前店 | 8.2% | 20/243 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 257 |
| 283 | アスカ秩父寺尾店 | 8.2% | 4/49 | 埼玉県秩父市 | 252 |
| 284 | メガガイア越谷大里 | 7.9% | 19/242 | 埼玉県越谷市 | 668 |
| 285 | ミリオン1100朝霞店 | 7.5% | 18/241 | 埼玉県朝霞市 | 476 |
| 286 | パラッツォ馬橋中根長津店 | 7.4% | 18/243 | 千葉県松戸市 | 375 |
| 287 | マルハンメガシティ八千代緑が丘 | 7.4% | 18/243 | 千葉県八千代市 | 454 |
| 288 | ウイングサンケイ | 6.8% | 16/234 | 埼玉県川口市 | 247 |
| 289 | パラッツォ志津店 | 6.6% | 16/243 | 千葉県佐倉市 | 360 |
| 290 | スーパーライブガーデン行田店 | 6.2% | 15/243 | 埼玉県行田市 | 413 |
| 291 | ニュークラウン川越2号店 | 6.2% | 15/243 | 埼玉県川越市 | 224 |
| 292 | 楽園南越谷店 | 5.3% | 13/243 | 埼玉県越谷市 | 606 |
| 293 | フラミンゴ鎌ケ谷店 | 4.7% | 3/64 | 千葉県鎌ヶ谷市 | 215 |
| 294 | PLAZA Do FII | 4.1% | 10/243 | 千葉県富津市 | 326 |
| 295 | やすだ幕張店 | 3.5% | 7/201 | 千葉県千葉市花見川区 | 508 |
| 296 | やすだ戸田店 | 3.5% | 8/230 | 埼玉県戸田市 | 482 |
